发布网友 发布时间:2024-08-20 22:14
共1个回答
热心网友 时间:2024-08-24 11:57
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海南 起点站 15:43 - -
2 嘉兴 16:38 16:44 6分 55分钟
3 杭州 18:57 19:12 15分 3小时14分钟
4 义乌 21:32 21:36 4分 5小时49分钟
5 金华 22:18 22:32 14分 6小时35分钟
6 上饶 00:56 01:11 15分 9小时13分钟
7 鹰潭 02:20 02:36 16分 10小时37分钟
8 吉安 06:22 06:28 6分 14小时39分钟
9 赣州 08:25 08:45 20分 16小时42分钟
10 大余 09:38 09:44 6分 17小时55分钟
11 南雄 10:19 10:25 6分 18小时36分钟
12 丹霞山 11:46 11:52 6分 20小时3分钟
13 韶关东 12:25 12:31 6分 20小时42分钟
14 英德 13:25 13:28 3分 21小时42分钟
15 广州北 14:37 14:41 4分 22小时54分钟
16 广州东 15:26 15:44 18分 23小时43分钟
17 东莞 16:25 16:28 3分 24小时42分钟
18 深圳东 17:53 终到站 - 26小时10分钟