首页 热点专区 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

现中国人身价过百亿人民币的有多少个,分别是谁???

发布网友 发布时间:2022-04-25 02:32

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2023-10-21 13:45

福布斯中国富豪榜 中国榜截取至百亿
排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 行业
1 马云 1193.4 男 50 阿里巴巴 软件及互联网
2 李彦宏 9.6 男 45 百度 软件及互联网
3 马化腾 881.3 男 43 腾讯 软件及互联网
4 王健林 807.8 男 60 大连万达集团 房地产
5 李河君 795.6 男 47 汉能控股集团 能源
6 宗庆后 673.2 男 69 娃哈哈集团 食品饮料
7 王文银 612 男 46 正威国际 原材料
8 雷军 556.9 男 44 小米科技 电脑与通讯设备、多元金融
9 何享健 459 男 72 美的集团 耐用消费品与服装
10 刘强东 434.5 男 40 京东商城 软件及互联网
11 刘永行 397.8 男 66 东方希望集团 原材料、石油化工、多元金融
12 王靖 391.7 男 41 信威集团 电脑与通讯设备
13 陈丽华家族 373.3 女 73 富华国际集团 房地产
14 魏建军 367.2 男 50 长城汽车 汽车与汽车零部件
15 许家印 361.1 男 56 恒大集团 房地产、农业、食品饮料、体育
16 鲁冠球父子 330.5 男 69 万向集团 汽车与汽车零部件、原材料、房地产、多元金融
16 许荣茂 330.5 男 世茂集团 房地产
18 张志东 318.2 男 42 腾讯 软件及互联网
19 丁磊 299.9 男 43 网易 软件及互联网
19 杨惠妍 299.9 女 33 碧桂园 房地产
21 童锦泉 293.8 男 59 长峰房地产 房地产
22 王传福 287.6 男 48 比亚迪 汽车与汽车零部件、环保与新能源
23 张士平家族 269.3 男 67 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 原材料、纺织
23 周建平家族 269.3 男 54 海澜集团 耐用消费品与服装
25 郭广昌 263.2 男 47 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融
26 王卫 257 男 / 顺丰速运 物流
27 梁稳根 244.8 男 57 三一集团 工业设备
28 卢志强 232.6 男 62 泛海集团 多元金融、房地产
28 孙广信 232.6 男 51 广汇实业投资(集团) 能源、贸易、房地产
30 刘永好家族 226.4 男 63 新希望集团 原材料、房地产、多元金融、石油化工
30 张欣夫妇 226.4 女 49 SOHO中国 房地产
32 龚虹嘉夫妇 208.1 男 49 海康威视 电子产品制造
32 刘忠田 208.1 男 50 忠旺集团 制造业
32 吕向阳 208.1 男 51 融捷投资、比亚迪股份 多元金融
35 姜滨夫妇 202 男 48 歌尔声学 电子产品制造
36 潘政民夫妇 195.8 男 44 AAC声学科技 电子产品制造
36 史玉柱父女 195.8 男 52 巨人集团 制药与生物科技、软件与服务、多元金融
36 吴亚军 195.8 女 50 龙湖地产 房地产
36 张近东 195.8 男 51 苏宁云商、苏宁置业 零售、房地产
40 邱光 和家族 1.7 男 62 森马服饰 耐用消费品与服装
40 王玉 锁夫妇 1.7 男 50 新奥集团 能源、房地产
42 黄如论 183.6 男 63 世纪金源集团 房地产、多元金融
43 黄世再 177.5 男 63 大中华国际 房地产
44 李锂夫妇 165.2 男 50 海普瑞 制药与生物科技
44 叶澄海家族 165.2 男 71 信立泰 制药与生物科技
46 庞康 159.1 男 58 海天味业 食品饮料
47 车冯升 153 男 51 四环医药 制药与生物科技
47 陈发树 153 男 54 新华都实业集团 零售、多元金融、房地产
47 施文博 153 男 恒安集团 耐用消费品与服装
50 傅利泉夫妇 149.9 男 47 大华股份 电子产品制造
50 柯希平夫妇 149.9 男 54 厦门恒兴集团 房地产、原材料、多元金融
50 许连捷 149.9 男 61 恒安集团 耐用消费品与服装
53 李书福 146.9 男 51 吉利集团 汽车与汽车零部件
53 马建荣 146.9 男 50 申洲国际 纺织、耐用消费品与服装
53 朱兴良 146.9 男 55 金螳螂 建筑与工程
56 宋作文 143.8 男 67 山东南山集团 建筑与工程、纺织、房地产、航空
57 曹龙祥家族 140.8 男 57 济川药业集团 制药与生物科技
57 林建华 140.8 男 52 福斯特 环保与新能源
57 谢炳 140.8 男 62 中国生物制药 制药与生物科技
57 薛光林 140.8 男 46 光汇石油 石油化工
61 李仲初 家族 137.7 男 51 石基信息 软件与服务
62 蒋仁生父子 134.6 男 61 智飞生物 制药与生物科技
63 朱林瑶 131.6 女 44 华宝国际 原材料
朱共山 129.7 男 56 协鑫控股 环保与新能源
65 黄伟夫妇 128.5 男 55 新湖集团 房地产、多元金融、原材料、制药与生物科技
65 林刚 128.5 男 50 康哲药业控股 制药与生物科技
65 王文学 128.5 男 47 华夏幸福 房地产
68 孙飘扬 125.5 男 56 恒瑞医药 制药与生物科技
68 魏奇 125.5 男 59 天合化工 石油化工
70 蔡奎 122.4 男 51 龙湖地产 房地产
70 沈* 122.4 男 52 银泰集团 零售、房地产
70 严彬 122.4 男 60 华彬国际集团 房地产、食品饮料、旅游业、贸易
73 李留法家族 119.3 男 57 天瑞集团 原材料、旅游业
73 王长田夫妇 119.3 男 49 光线传媒 传媒
75 方威 116.3 男 41 辽宁方大集团 原材料、石油化工
75 傅梅城夫妇 116.3 男 57 华策影视 文化娱乐
75 景百孚 116.3 男 44 嘉年华国际 房地产
78 贾跃亭 113.2 男 41 乐视网 软件与服务
78 郑建明 113.2 男 / 顺风光电 环保与新能源
80 陈金霞 112 女 46 涌金集团 多元金融、制药与生物科技
81 蔡东青 110.2 男 45 奥飞动漫 文化娱乐
81 黄振达家族 110.2 男 67 广东联泰集团 建筑与工程、房地产
81 熊续强夫妇 110.2 男 58 宁波银亿集团 房地产、原材料
84 薛向东家族 108.9 男 55 东华软件 软件与服务
85 吴以岭家族 107.7 男 65 以岭药业 制药与生物科技
86 梁允超 107.1 男 45 汤臣倍健 制药与生物科技
86 杨凯 107.1 男 57 辉山乳业 食品饮料
86 张力 107.1 男 61 富力集团、力量矿业 房地产、原材料
张志熔 106.5 男 45 恒盛地产、熔盛重工 房地产、制造业
90 冯海良 105.3 男 54 海亮集团 原材料、房地产、教育、农业
91 姜照柏 104 男 51 鹏欣集团 房地产、农业、多元金融
91 吴光明父子 104 男 52 鱼跃医疗 医疗保健设备与服务
91 周群飞夫妇 104 女 44 蓝思科技 电脑与通讯设备
94 李水荣 101 男 58 浙江荣盛控股集团 原材料、房地产
94 周成建父女 101 男 49 美邦服饰 耐用消费品与服装

热心网友 时间:2023-10-21 13:46

您好,其实没有名气的都很低调也很有钱,如顺丰的王卫,草根旺城的祁不凡,老干妈创始人陶大姐都很优秀,希望您也能早日变成有钱人,加油相信你

热心网友 时间:2023-10-21 13:46

每个人都是,因为大家都是人

热心网友 时间:2023-10-21 13:47

多着呢,排名前100的都有

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com