首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

k149次列车途径那几个车站

发布网友 发布时间:2022-04-24 23:40

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-14 23:21

k149次列车途径以下站点:

上海南、嘉兴、杭州东、诸暨、义乌、金华、衢州、江山、上饶、鹰潭、东乡、丰城、新余、宜春、萍乡、醴陵、株洲、衡阳、永州、桂林北、柳州、来宾、贵港、玉林、陆川、文地、河唇、廉江、遂溪、湛江。

扩展资料:

K149次列车是一列空调快速列车,始发站是上海南,终点站是湛江。

K149/K150是上下行列车,铁路规定进京方向或是从支线到干线被称为上行,反之离京方向或是从干线到支线被称为下行。上行的列车车次为偶数(双数),下行的列车车次为奇数(单数)。

如T11次是从北京开往沈阳北方向,为下行所以是奇数(单数)的;它的回头车T12次是从沈阳北开往北京方向,为上行,所以是偶数(双数)的。

参考资料来源:百度百科——K149次列车

热心网友 时间:2023-10-14 23:22

K149次-上海南到湛江火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K149 1 上海南 - 08:50 0 00时00分 0 0 - 0 0
K149 2 嘉兴 09:44 09:47 3 00时54分 80 13 - 107 162
K149 3 杭州东 11:02 11:08 6 02时12分 167 25 - 107 162
K149 4 诸暨 12:02 12:04 2 03时12分 260 41 - 107 162
K149 5 义乌 12:31 12:35 4 03时41分 312 47 - 107 162
K149 6 金华西 13:12 13:18 6 04时22分 360 52 - 107 162
K149 7 衢州 14:10 14:26 16 05时20分 446 65 - 123 183
K149 8 江山 14:45 14:49 4 05时55分 481 70 - 131 195
K149 9 上饶 15:51 15:55 4 07时01分 557 79 - 149 224
K149 10 鹰潭 17:11 17:21 10 08时21分 673 94 - 175 2
K149 11 东乡 17:49 18:05 16 08时59分 714 99 - 183 276
K149 12 向塘 18:57 19:10 13 10时07分 7 106 - 197 298
K149 13 丰城 19:37 19:47 10 10时47分 822 113 - 209 316
K149 14 新余 20:56 21:00 4 12时06分 922 120 - 222 338
K149 15 宜春 21:54 21:56 2 13时04分 981 130 - 239 365
K149 16 萍乡 22:38 22:42 4 13时48分 1047 137 - 249 379
K149 17 株洲 23:54 00:11 17 15时04分 1128 143 - 263 400
K149 18 衡阳 01:48 02:00 12 16时58分 1262 158 - 290 442
K149 19 祁东 03:07 03:16 9 18时17分 1325 165 - 301 458
K149 20 全州 06:28 06:30 2 21时38分 1501 182 - 333 511
K149 21 桂林北 08:02 08:16 14 23时12分 1618 194 - 353 539
K149 22 桂林 08:27 08:33 6 23时37分 1624 194 - 353 539
K149 23 鹿寨 10:02 10:09 7 25时12分 1750 203 - 369 568
K149 24 柳州 10:42 11:05 23 25时52分 1800 208 - 379 584
K149 25 来宾 11:50 11:54 4 27时00分 1870 215 - 390 600
K149 26 贵港 13:16 13:20 4 28时26分 19 226 - 409 627
K149 27 玉林 14:27 14:35 8 29时37分 2078 231 - 418 2
K149 28 河唇 15:50 15:52 2 31时00分 2192 242 - 438 671
K149 29 湛江 16:40 - 0 31时50分 2253 245 - 446 686

热心网友 时间:2023-10-14 23:22

[路路通查询]k149:新空调特快 29
车站名称 到时 开时 里程
上海南 08:50 08:50 0
嘉兴 09:44 09:47 80
杭州东 11:04 11:12 167
诸暨 12:02 12:04 260
义乌 12:30 12:32 312
金华西 13:09 13:17 360
衢州 14:09 14:26 446
江山 14:45 14:49 481
上饶 15:51 15:55 557
鹰潭 17:20 17:29 673
东乡 17:56 18:06 714
向塘 18:57 19:10 7
丰城 19:37 19:47 822
新余 20:57 21:01 922
宜春 21:54 21:56 981
萍乡 22:38 22:42 1047
株洲 23:54 00:11 1128
衡阳 01:48 02:00 1262
祁东 03:07 03:16 1325
全州 06:28 06:30 1501
桂林北 07:58 08:16 1618
桂林 08:27 08:33 1624
鹿寨 10:02 10:09 1750
柳州 10:42 11:05 1800
来宾 11:50 11:54 1870
贵港 13:16 13:20 19
玉林 14:27 14:35 2078
河唇 15:50 15:52 2192
湛江 16:40 16:40 2253

热心网友 时间:2023-10-14 23:23

2020元元3号、0.8:36

热心网友 时间:2023-10-14 23:23

我是说几站
台上车

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com