发布网友 发布时间:2022-04-19 14:42
共2个回答
热心网友 时间:2023-07-01 22:31
存款利率执行日期: 2008-12-23
存款种类(期限) 利率
活期存款(不定期) 0.3600%
通知存款(一天) 0.8100%
协定存款(定期) 1.1700%
通知存款(七天) 1.3500%
定期存款整存整取(三个月) 1.7100%
零存整取、整存零取、存本取息定期存款(一年) 1.7100%
定期存款整存整取(半年) 1.9800%
零存整取、整存零取、存本取息定期存款(三年) 1.9800%
定期存款整存整取(一年) 2.2500%
零存整取、整存零取、存本取息定期存款(五年) 2.2500%
定期存款整存整取(二年) 2.7900%
定期存款整存整取(三年) 3.3300%
定期存款整存整取(五年) 3.6000%
贷款利率执行日期: 2008-12-23
利率名称 年利率(百分) 月利率(千分) 日利率(万分)
再贴现率 1.8000% 1.5000‰ 0.5000‱
老少边穷发展经济贷款 2.4300% 2.0250‰ 0.6750‱
贫困县办工业贷款 2.4300% 2.0250‰ 0.6750‱
民族贸易及民族用品生产贷款 2.4300% 2.0250‰ 0.6750‱
扶贫贴息贷款(含牧区) 3.0000% 2.5000‰ 0.8333‱
个人住房公积金贷款利率五年以下(含五年) 3.3300% 2.7750‰ 0.9250‱
个人住房公积金贷款利率五年以上 3.8700% 3.2250‰ 1.0750‱
民政部门福利工厂贷款 3.8700% 3.2250‰ 1.0750‱
个人住房商业贷款利率六个月以内(含六个月) 4.3740% 3.50‰ 1.2150‱
个人住房商业贷款利率六个月至一年(含一年) 4.7790% 3.9825‰ 1.3275‱
短期贷款利率六个月以内(含六个月) 4.8600% 4.0500‰ 1.3500‱
个人住房商业贷款利率一至三年(含三年) 4.8600% 4.0500‰ 1.3500‱
个人住房商业贷款利率三至五年(含五年) 5.1840% 4.3200‰ 1.4400‱
短期贷款利率六个月至一年(含一年) 5.3100% 4.4250‰ 1.4750‱
个人住房商业贷款利率五年以上 5.3460% 4.4550‰ 1.4850‱
中长期贷款利率一至三年(含三年) 5.4000% 4.5000‰ 1.5000‱
中长期贷款利率三至五年(含五年) 5.7600% 4.8000‰ 1.6000‱
中长期贷款利率五年以上 5.9400% 4.9500‰ 1.6500‱
够全了吗?
热心网友 时间:2023-07-01 22:31
三个月 1.17
一年 2.25