发布网友 发布时间:2022-04-24 17:49
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-28 08:15
K58次列车途经的站点有:
大连(始发站)、瓦房店、熊岳城、大石桥、鞍山、辽阳、沈阳、新民、沟帮子、锦州、葫芦岛、绥中、山海关、唐山北、玉田县、北京、沙城、张家口南、集宁南、呼和浩特东、包头东、包头(终点站)。
K55/K58次列车是大连到包头的空调快速列车,共有22个停靠站点,全程1826公里。
扩展资料
1、K58次列车始发站:大连站
大连站(Dalian Railway Station),位于中国辽宁省大连市中山区。站内设有五个站台、九条股道、旅客和行包各有一个地下通道,旅客经由地下通道可以从南北两个出站口出站。主要线路:沈大铁路。
2、K58次列车终点站:包头站
包头站(Baotou Railway Station),位于中国内蒙古自治区包头市。
截至2013年7月,包头站站台规模为5台9线,有到发线7股,正线2股,货物线1股,专用线7股,还有段管线24股。东接包兰、包神正线,西接包兰、包西正线,为内蒙古自治区境内最大的综合性铁路枢纽。包头站站场分为I场、II场,I场为集包客线,II场为大包货线。
参考资料来源:百度百科-K55/K58次列车
参考资料来源:百度百科-大连站 (中国铁路车站)
参考资料来源:百度百科-包头站
热心网友 时间:2023-10-28 08:16
K58次列车(快速 有空调),始发站:哈尔滨;终到站:上海;全程共有26个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 哈尔滨 K58 ---- 09:32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 扶余 K58 10:40 10:42 01:08 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
3 长春 K58 12:12 12:18 02:40 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
4 四平 K58 13:25 13:27 03:53 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
5 开原 K58 14:16 14:33 04:44 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
6 沈阳北 K58 15:42 15:49 06:10 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
7 绥中北 K58 18:59 19:02 09:27 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
8 山海关 K58 19:45 20:10 10:13 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
9 北戴河 K58 20:37 20:52 11:05 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
10 昌黎 K58 21:13 21:15 11:41 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
11 滦县 K58 21:42 21:44 12:10 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
12 唐山 K58 22:46 22:49 13:14 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
13 天津 K55 00:14 00:20 14:42 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
14 沧州 K55 01:58 02:01 16:26 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
15 德州 K55 03:50 03:53 18:18 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
16 济南 K55 05:23 05:31 19:51 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
17 泰山 K55 06:21 06:24 20:49 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
18 兖州 K55 07:22 07:25 21:50 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
19 徐州 K55 09:20 09:30 23:48 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
20 蚌埠 K55 11:16 11:24 25:44 -- -- -- -- -- 615/2 391/405/418 -- 231
21 南京 K55 13:22 13:30 27:50 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
22 镇江 K55 14:09 14:13 28:37 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
23 常州 K55 14:57 15:01 29:25 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
24 无锡 K55 15:28 15:32 29:56 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
25 苏州 K55 16:13 16:17 30:41 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
26 上海 K55 17:16 ---- 31:44 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
请采纳,谢谢。
热心网友 时间:2023-10-28 08:16
哈尔滨始发,途经扶余、长春、四平、开原、沈阳北、绥中北、山海关、北戴河、昌黎、滦县、唐山、天津、沧州、德州、济南、泰山、兖州、徐州、蚌埠、南京、镇江、常州、无锡、苏州,终点站上海,全程31小时44分钟