发布网友 发布时间:2022-04-24 17:40
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-27 08:12
2011年广东省本科(理科)录取情况表
序号 学院 专业名称 录取数 最高分 平均分 最低分
1 创新实验班 电气信息类(创新实验班) 51 600 5 583
2 土木与交通工程 交通运输(国防生女) 1 588 588 588
3 创新实验班 机械类(创新实验班) 52 597 585 580
4 轻工化工 食品科学与工程 3 5 579 572
5 自动化 自动化 169 590 576 570
6 自动化 电气工程及其自动化(电力系统自动化) 200 608 574 568
7 创新实验班 化学与环境类(创新实验班) 52 586 574 567
8 机电工程 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) 15 580 574 563
9 土木与交通工程 交通运输(国防生男) 3 578 574 572
10 自动化 电气工程及其自动化(电气与电子技术) 79 5 572 567
11 机电工程 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) 232 586 571 567
12 信息工程 通信工程 10 582 570 5
13 土木与交通工程 土木工程(道路与桥梁工程) 6 577 570 566
14 建筑与城市规划 建筑学 136 588 569 563
15 信息工程 通信工程 142 580 568 565
16 机电工程 机械设计制造及其自动化(微电子制造装备及自动化) 96 577 568 566
17 土木与交通工程 土木工程 281 593 567 5
18 外国语 英语(经贸) 25 579 567 5
19 机电工程 车辆工程 80 577 566 5
20 自动化 电子信息科学与技术 95 577 565 562
21 土木与交通工程 土木工程(道路与桥梁工程) 96 587 5 561
22 信息工程 信息工程(电子信息工程) 204 579 5 561
23 机电工程 工业工程 87 577 5 561
24 外国语 英语(翻译) 22 569 5 561
25 材料与能源 材料成型及控制工程(成型加工及模具CAD/CAM) 60 567 5 561
26 管理 会计学 123 585 563 558
27 材料与能源 热能与动力工程(热电工程) 92 567 563 560
28 土木与交通工程 工程管理 106 583 562 559
29 计算机 软件工程 197 576 561 556
30 建筑与城市规划 城市规划 44 572 561 558
31 计算机 计算机科学与技术 351 577 560 554
32 经济与贸易 经济学 41 570 560 554
33 轻工化工 化学工程与工艺 166 569 560 554
34 轻工化工 应用化学 92 567 560 554
35 机电工程 数字媒体技术 103 574 559 553
36 信息工程 信息工程(应用电子技术) 203 569 559 555
37 经济与贸易 国际经济与贸易 108 567 559 554
38 管理 工商管理 117 579 558 553
39 材料与能源 热能与动力工程(制冷与空调) 102 568 558 554
40 外国语 日语 22 567 558 551
41 土木与交通工程 给水排水工程(城市水科学与市政工程) 148 566 558 554
42 材料与能源 材料成型及控制工程(材料加工控制及信息化) 566 558 554
43 信息工程 测控技术与仪器(光机电一体化) 88 566 558 553
44 艺术设计 工业设计 70 569 557 552
45 自动化 网络工程(网络与信息化) 200 575 556 551
46 土木与交通工程 建筑环境与设备工程(楼宇水电空调与控制工程) 91 566 556 551
47 物理与光电工程 光信息科学与技术 102 566 556 551
48 材料与能源 电子科学与技术(电子信息材料及元器件) 101 565 556 551
49 轻工化工 食品科学与工程 171 574 555 549
50 管理 财务管理 119 572 555 551
51 管理 人力资源管理 42 570 555 550
52 轻工化工 生物工程(生物化工、微生物工程) 78 567 555 549
53 管理 土地资源管理(国土资源与房地产开发) 28 561 555 550
54 管理 电子商务 71 571 554 549
55 管理 市场营销 62 570 554 550
56 计算机 网络工程(网络系统开发与管理) 194 569 554 550
57 环境科学与工程 环境工程 162 567 554 548
58 土木与交通工程 交通运输 42 563 554 549
59 物理与光电工程 电子科学与技术(光电子技术、微电子技术) 273 567 553 548
60 信息工程 测控技术与仪器(计算机测控技术) 98 569 552 547
61 材料与能源 微电子学 98 567 552 548
62 轻工化工 制药工程 186 567 552 547
63 材料与能源 高分子材料与工程(塑料成型加工及模具) 186 567 552 547
管理 物流管理 119 566 552 547
65 艺术设计 服装设计与工程(服装工程) 5 552 547
66 应用数学 信息与计算科学(信息计算) 70 562 552 547
67 * 法学 37 561 552 547
68 土木与交通工程 测绘工程 51 560 552 548
69 管理 旅游管理 23 560 552 548
70 * 社会工作 36 552 552 552
71 经济与贸易 投资学 63 568 551 547
72 材料与能源 金属材料工程 98 566 551 547
73 环境科学与工程 生物工程(环境生物技术) 46 565 551 547
74 经济与贸易 会展经济与管理 37 565 551 547
75 应用数学 信息与计算科学(信息安全) 95 562 551 547
76 管理 信息管理与信息系统 151 560 551 547
77 机电工程 包装工程 84 559 551 547
78 应用数学 统计学 100 557 551 547
79 环境科学与工程 环境科学 83 5 550 547
80 管理 管理科学 74 555 549 547
81 * 公共事业管理 29 552 549 547
备注:我校广东省2011年理科投档线为547分,录取平均分为558分。
热心网友 时间:2023-10-27 08:13
你还是登陆广工大网站主页吧,有详情自己参照一下。www.gt.e.cn欢迎报考广工