发布网友 发布时间:2022-04-25 04:44
共5个回答
热心网友 时间:2023-10-26 21:47
最快D31 北京南-上海 蚌埠 17:33 南京 18:50 01时17分
最慢1477 北京-镇江 蚌埠 01:41 南京 05:16 03时35分
全部车次如下:
蚌埠到南京火车时刻表-蚌埠到南京火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间↑ 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 1591/1594 大同-杭州 蚌埠 00:11 南京 02:26 02时15分 184 26 - 101 154
2 K154/K151 郑州-上海 蚌埠 00:28 南京 02:37 02时09分 184 29 - 107 162
3 2584/2581 烟台-金华西 蚌埠 00:35 南京 03:02 02时27分 184 26 - 101 154
4 K698/K695 成都-上海 蚌埠 00:50 南京 03:10 02时20分 184 29 - 107 162
5 T33 天津-杭州 蚌埠 01:08 南京 02:50 01时42分 184 29 - 107 162
6 K233/K236 石家庄-上海 蚌埠 01:14 南京 03:16 02时02分 184 29 - 107 162
7 1477 北京-镇江 蚌埠 01:41 南京 05:16 03时35分 184 26 - 101 154
8 K284/K281 成都-上海 蚌埠 02:00 南京 03:57 01时57分 184 29 - 107 162
9 L684/L685 长春-南京 蚌埠 02:39 南京 10:05 07时26分 184 26 - 101 154
10 K296/K293 青岛-上海 蚌埠 02:45 南京 06:14 03时29分 184 29 - 107 162
11 2558/2555 东营-杭州 蚌埠 03:46 南京 06:23 02时37分 184 14 - 66 101
12 1708/1705 郑州-杭州 蚌埠 04:06 南京 06:56 02时50分 184 14 - 66 101
13 K161 北京-南京西 蚌埠 04:30 南京 07:02 02时32分 184 29 - 107 162
14 1660/1657 洛阳-上海 蚌埠 05:01 南京 07:29 02时28分 184 26 - 101 154
15 1461 北京-上海 蚌埠 05:52 南京 08:01 02时09分 184 14 - 66 -
16 1514/1511 宜昌-无锡 蚌埠 06:10 南京 08:20 02时10分 184 26 - 101 154
17 K559/K558 延安-上海 蚌埠 06:16 南京 08:40 02时24分 184 29 - 107 162
18 T140/T137 西安-上海 蚌埠 06:33 南京 08:08 01时35分 184 29 - 107 162
19 T166/T163 拉萨-上海 蚌埠 07:00 南京 08:30 01时30分 184 29 - 107 162
20 T65 北京-南京西 蚌埠 07:15 南京 08:50 01时35分 184 29 - 107 162
21 T131/T134 大连-上海 蚌埠 07:54 南京 09:51 01时57分 184 29 - 107 162
22 T118/T115 兰州-上海 蚌埠 08:00 南京 09:37 01时37分 184 29 - 107 162
23 L7461 蚌埠-上海 蚌埠 08:23 南京 10:46 02时23分 184 26 42 101 -
24 K374/K371 太原-上海 蚌埠 08:44 南京 10:40 01时56分 184 29 - 107 162
25 K313 天津-上海 蚌埠 08:57 南京 11:08 02时11分 184 29 - 107 162
26 N471 徐州-南京 蚌埠 09:13 南京 11:46 02时33分 184 29 45 - -
27 T114/T111 兰州-杭州 蚌埠 09:21 南京 10:58 01时37分 184 29 - 107 162
28 K190/K187 沈阳北-上海 蚌埠 09:48 南京 11:56 02时08分 184 29 - 107 162
29 T54/T51 乌鲁木齐-上海 蚌埠 10:01 南京 11:36 01时35分 184 29 - 107 162
30 L668/L665 兰州-上海 蚌埠 10:58 南京 13:55 02时57分 184 26 - 101 154
31 K596/K593 乌鲁木齐-南京西 蚌埠 11:04 南京 13:18 02时14分 184 29 - 107 162
32 K101/K104 北京-温州 蚌埠 11:10 南京 13:49 02时39分 184 29 - 107 162
33 K58/K55 哈尔滨-上海 蚌埠 11:16 南京 13:28 02时12分 184 29 - 107 162
34 D88/D85 郑州-上海 蚌埠 11:35 南京 12:55 01时20分 184 57 68 - -
35 K518/K515 长春-上海 蚌埠 11:40 南京 13:42 02时02分 184 29 - 107 162
36 L8431 淮北-上海 蚌埠 11:55 南京 14:06 02时11分 184 26 42 101 -
37 L7467 徐州-上海 蚌埠 12:02 南京 14:13 02时11分 184 26 42 101 -
38 4310/0000 通辽-上海 蚌埠 12:24 南京 14:40 02时16分 184 26 - 101 154
39 1230/1227 阜新-上海 蚌埠 12:24 南京 14:40 02时16分 184 26 - 101 154
40 5077 淮南-上海 蚌埠 13:16 南京 15:49 02时33分 184 26 - 101 -
41 N431 淮北-上海 蚌埠 13:39 南京 16:01 02时22分 184 29 - 107 -
42 L471 北京-常州 蚌埠 14:03 南京 17:22 03时19分 184 26 - 101 154
43 D473 徐州-上海 蚌埠 14:14 南京 15:41 01时27分 184 57 68 - -
44 N466/N467 连云港东-常州 蚌埠 14:33 南京 16:44 02时11分 184 29 45 107 -
45 N401/N404 亳州-温州 蚌埠 14:39 南京 16:57 02时18分 184 29 - 107 162
46 L8403 徐州-南京 蚌埠 14:51 南京 17:16 02时25分 184 14 - - 101
47 T799 徐州-南京 蚌埠 16:01 南京 17:51 01时50分 184 29 45 - -
48 L7435 淮南-上海 蚌埠 16:55 南京 19:40 02时45分 184 14 - - 101
49 D78/D75 青岛-上海 蚌埠 17:06 南京 18:28 01时22分 184 57 68 - -
50 L693 济南-上海 蚌埠 17:12 南京 20:11 02时59分 184 26 - 101 154
51 D31 北京南-上海 蚌埠 17:33 南京 18:50 01时17分 184 57 68 - -
52 K554/K551 哈尔滨东-温州 蚌埠 17:39 南京 19:47 02时08分 184 29 - 107 162
53 D84/D81 郑州-上海 蚌埠 17:48 南京 19:10 01时22分 184 57 68 - -
54 L126/L127 西安-上海 蚌埠 18:07 南京 20:35 02时28分 184 14 - 66 101
55 1036/1033 沈阳北-金华西 蚌埠 18:18 南京 20:22 02时04分 184 26 - 101 154
56 L548/L545 洛阳-上海 蚌埠 18:24 南京 20:57 02时33分 184 26 - - 154
57 K78/K75 吉林-宁波 蚌埠 18:54 南京 20:50 01时56分 184 29 - 107 162
58 L236/L233 成都-南京 蚌埠 19:12 南京 21:30 02时18分 184 14 - 66 101
59 L170/L167 郑州-上海 蚌埠 19:31 南京 21:42 02时11分 184 26 - - 154
60 L7415 阜阳-上海 蚌埠 19:37 南京 21:48 02时11分 184 14 - - 101
61 L256/L257 成都-上海 蚌埠 19:50 南京 22:10 02时20分 184 26 - 101 154
62 L456/L453 郑州-上海 蚌埠 20:00 南京 21:56 01时56分 184 26 - - 154
63 L7451 阜阳-常州 蚌埠 21:04 南京 23:15 02时11分 184 14 - - 101
L74 徐州-上海 蚌埠 21:15 南京 23:35 02时20分 184 26 42 101 -
65 L7445 阜阳-苏州 蚌埠 21:27 南京 23:45 02时18分 184 14 - - 101
66 L218/L215 成都-上海 蚌埠 22:21 南京 00:27 02时06分 184 14 - 66 -
67 5138/5135 连云港东-杭州 蚌埠 22:30 南京 00:41 02时11分 184 26 - 101 154
68 5071 淮北-江山 蚌埠 22:44 南京 00:53 02时09分 184 26 - 101 154
69 N484/N481 阜阳-上海 蚌埠 22:54 南京 01:12 02时18分 184 29 - 107 162
70 N457 徐州-江山 蚌埠 23:08 南京 01:56 02时48分 184 29 - 107 162
71 K292/K2 成都-上海 蚌埠 23:16 南京 01:25 02时09分 184 29 - 107 162
72 T177 济南-杭州 蚌埠 23:29 南京 01:04 01时35分 184 29 - 107 162
73 1344/1341 齐齐哈尔-杭州 蚌埠 23:35 南京 01:31 01时56分 184 26 - 101 154
74 K378/K375 西宁-上海 蚌埠 23:41 南京 01:37 01时56分 184 29 - 107 162
75 K45 北京-福州 蚌埠 23:52 南京 01:48 01时56分 184 29 - 107 162
76 K359/K362 银川-上海 蚌埠 23:58 南京 02:02 02时04分 184 29 - 107 162
热心网友 时间:2023-10-26 21:47
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1591/1594 大同 杭州 空调普快 蚌埠 00:11 南京 02:26 2 02:15 26 - 72/77/80 111/117
K154/K151 郑州 上海 空调快速 蚌埠 00:28 南京 02:37 1 02:09 29 - 75/80/83 114/120
2584/2581 烟台 金华西 空调普快 蚌埠 00:35 南京 03:02 2 02:27 26 - 72/77/80 111/117
K698/K695 成都 上海 空调快速 蚌埠 00:50 南京 03:10 2 02:20 29 - 75/80/83 114/120
T33 天津 杭州 空调特快 蚌埠 01:08 南京 02:50 2 01:42 29 - 75/80/83 114/120
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 蚌埠 01:14 南京 03:16 1 02:02 29 - 75/80/83 114/120
1477 北京 镇江 空调普快 蚌埠 01:41 南京 05:16 3 03:35 26 - 72/77/80 111/117
K284/K281 成都 上海 空调快速 蚌埠 02:00 南京 03:57 1 01:57 29 - 75/80/83 114/120
K296/K293 青岛 上海 空调快速 蚌埠 02:45 南京 06:14 2 03:29 29 - 75/80/83 114/120
2558/2555 东营 杭州 普快 蚌埠 03:46 南京 06:23 4 02:37 14 - 48/51/53 74/78
1708/1705 郑州 杭州 普快 蚌埠 04:06 南京 06:56 2 02:50 14 - 48/51/53 74/78
K161 北京 南京西 空调快速 蚌埠 04:30 南京 07:02 1 02:32 29 - 75/80/83 114/120
1660/1657 洛阳 上海 空调普快 蚌埠 05:01 南京 07:29 3 02:28 26 - 72/77/80 111/117
1461 北京 上海 普快 蚌埠 05:52 南京 08:01 2 02:09 14 - 48/51/53 -
1514/1511 宜昌 无锡 空调普快 蚌埠 06:10 南京 08:20 2 02:10 26 - 72/77/80 111/117
K559/K558 延安 上海 空调快速 蚌埠 06:16 南京 08:40 1 02:24 29 - 75/80/83 114/120
T140/T137 西安 上海 空调特快 蚌埠 06:33 南京 08:08 1 01:35 29 - 75/80/83 114/120
T166/T163 拉萨 上海 空调特快 蚌埠 07:00 南京 08:30 1 01:30 29 - 75/80/83 114/120
T65 北京 南京西 空调特快 蚌埠 07:15 南京 08:50 1 01:35 29 - 75/80/83 114/120
T131/T134 大连 上海 空调特快 蚌埠 07:54 南京 09:51 1 01:57 29 - 75/80/83 114/120
T118/T115 兰州 上海 空调特快 蚌埠 08:00 南京 09:37 1 01:37 29 - 75/80/83 114/120
K374/K371 太原 上海 空调快速 蚌埠 08:44 南京 10:40 1 01:56 29 - 75/80/83 114/120
K313 天津 上海 空调快速 蚌埠 08:57 南京 11:08 2 02:11 29 - 75/80/83 114/120
N471 徐州 南京 空调快速 蚌埠 09:13 南京 11:46 2 02:33 29 45 - -
T114/T111 兰州 杭州 空调特快 蚌埠 09:21 南京 10:58 1 01:37 29 - 75/80/83 114/120
K190/K187 沈阳北 上海 空调快速 蚌埠 09:48 南京 11:56 1 02:08 29 - 75/80/83 114/120
T54/T51 乌鲁木齐 上海 空调特快 蚌埠 10:01 南京 11:36 1 01:35 29 - 75/80/83 114/120
K596/K593 乌鲁木齐 南京西 空调快速 蚌埠 11:04 南京 13:18 2 02:14 29 - 75/80/83 114/120
K101/K104 北京 温州 空调快速 蚌埠 11:10 南京 13:49 1 02:39 29 - 75/80/83 114/120
K58/K55 哈尔滨 上海 空调快速 蚌埠 11:16 南京 13:28 1 02:12 29 - 75/80/83 114/120
D88/D85 郑州 上海 动车组 蚌埠 11:35 南京 12:55 1 01:20 57 68 - -
K518/K515 长春 上海 空调快速 蚌埠 11:40 南京 13:42 1 02:02 29 - 75/80/83 114/120
1230/1227 阜新 上海 空调普快 蚌埠 12:24 南京 14:40 2 02:16 26 - 72/77/80 111/117
4310/0000 通辽 上海 空调普快 蚌埠 12:24 南京 14:40 2 02:16 26 - 72/77/80 111/117
5077 淮南 上海 空调普快 蚌埠 13:16 南京 15:49 3 02:33 26 - 72/77/80 -
N431 淮北 上海 空调快速 蚌埠 13:39 南京 16:01 2 02:22 29 - 75/80/83 -
D473 徐州 上海 动车组 蚌埠 14:14 南京 15:41 2 01:27 57 68 - -
N466/N467 连云港东 常州 空调快速 蚌埠 14:33 南京 16:44 2 02:11 29 - 75/80/83 114/120
N401/N404 亳州 温州 空调快速 蚌埠 14:39 南京 16:57 3 02:18 29 - 75/80/83 114/120
T799 徐州 南京 空调特快 蚌埠 16:01 南京 17:51 3 01:50 29 45 - -
D78/D75 青岛 上海 动车组 蚌埠 17:06 南京 18:28 1 01:22 57 68 - -
D31 北京南 上海 动车组 蚌埠 17:33 南京 18:50 1 01:17 57 68 - -
K554/K551 哈尔滨东 温州 空调快速 蚌埠 17:39 南京 19:47 1 02:08 29 - 75/80/83 114/120
D84/D81 郑州 上海 动车组 蚌埠 17:48 南京 19:10 1 01:22 57 68 - -
1036/1033 沈阳北 金华西 空调普快 蚌埠 18:18 南京 20:22 2 02:04 26 - 72/77/80 111/117
K78/K75 吉林 宁波 空调快速 蚌埠 18:54 南京 20:50 1 01:56 29 - 75/80/83 114/120
5138/5135 连云港东 杭州 空调普快 蚌埠 22:30 南京 00:41 3 02:11 26 - 72/77/80 111/117
5071 淮北 江山 空调普快 蚌埠 22:44 南京 00:53 3 02:09 26 - 72/77/80 111/117
N484/N481 阜阳 上海 空调快速 蚌埠 22:54 南京 01:12 1 02:18 29 - 75/80/83 114/120
N457 徐州 江山 空调快速 蚌埠 23:08 南京 01:56 3 02:48 29 - 75/80/83 114/120
K292/K2 成都 上海 空调快速 蚌埠 23:16 南京 01:25 1 02:09 29 - 75/80/83 114/120
T177 济南 杭州 空调特快 蚌埠 23:29 南京 01:04 1 01:35 29 - 75/80/83 114/120
1344/1341 齐齐哈尔 杭州 空调普快 蚌埠 23:35 南京 01:31 1 01:56 26 - 72/77/80 111/117
K378/K375 西宁 上海 空调快速 蚌埠 23:41 南京 01:37 1 01:56 29 - 75/80/83 114/120
K45 北京 福州 空调快速 蚌埠 23:52 南京 01:48 1 01:56 29 - 75/80/83 114/120
K359/K362 银川 上海 空调快速 蚌埠 23:58 南京 02:02 2 02:04 29 - 75/80/83 114/120
热心网友 时间:2023-10-26 21:48
特快的,在1小时40-50分钟左右;
快速的,在2小时15-20分钟左右
普快的,在2个半到3个小时不等
动车组,在1小时20分钟左右。
热心网友 时间:2023-10-26 21:48
最快80分钟,一般120分钟左右。
热心网友 时间:2023-10-26 21:49
做动车组很快 1小时不要就到了 一般的快客 最多2小时不要就到了 毕竟京浦线可是我国铁路路基最好的一条线哦