发布网友 发布时间:2022-04-27 04:35
共1个回答
热心网友 时间:2022-06-26 07:27
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
特雷西-麦克格雷迪 29 5-14 2-6 4-4 0 1 1 1 1 1 2 2 16
拉夫-阿尔斯通 37 6-13 0-3 4-4 1 4 5 8 1 0 0 1 16
罗恩-阿泰斯特 43 5-14 1-4 3-8 4 9 13 1 2 2 3 3 14
路易斯-斯科拉 41 6-12 0-0 3-4 2 5 7 1 2 1 3 4 15
查克-海耶斯 23 1-3 0-0 0-0 0 5 5 0 0 0 0 4 2
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布伦特-巴里 9 0-3 0-3 0-0 0 2 2 1 1 0 2 0 0
范-瓦佛尔 10 1-5 1-3 0-2 0 0 0 1 0 0 1 1 3
阿隆-布鲁克斯 21 4-10 2-6 5-5 0 0 0 1 1 0 0 1 15
卡尔-兰德里 26 1-4 0-0 3-4 0 7 7 0 1 0 1 5 5
卢瑟-海德 没有上场
乔伊-多西 没有上场
史蒂夫-弗朗西斯 未被激活
肖恩-巴蒂尔 未被激活
姚明 没有上场