发布网友 发布时间:2022-04-24 23:59
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-15 21:05
排名 建筑名称 层数 高度(米) 竣工年份 英译
1:[迪拜]哈利法塔160 828 2010 Khalifa Tower
2: [台北] 台北101 101 508 2004 Taipei 101
3【上海】环球金融中心 110 492米 2007 SWFC
3: [吉隆坡] 佩特纳斯大厦 88 452 1996 (双子星) The Petronas Twin
Towers
4: [芝加哥] 西尔斯大厦 108 443 1974 Sears Tower
5: [上海] 金茂大厦 88 421 1998 Jinmao Building
6: [] 国际金融中心第二期 88 415 2003 International Finance
Centre
7 :[广州] 中信广场 80 391 1997 CITIC Plaza
8: [深圳] 地王大厦 69 384 1996 Shun Hing Square
9: [纽约] 帝国大厦 102 381 1931 Empire State Building
10: [] 中环广场 78 374 1992 CentralPlaza
11: [] 中国银行大厦 72 369 1990 Bank of China Building
12: [杜拜] 阿联酉首领塔 54 355 2000 Emirates Towers(不确定)
13: [高雄] 东帝士大厦 85 347 1997 Tuntex Sky Tower
14: [芝加哥] 阿摩珂大厦 83 346 1973 Amos Building (不确定)
15: [] 中环中心 79 346 1998 The Center
16: [芝加哥] 约翰-汉考克大厦 100 344 1969 John Hancock Tower
17: [杜拜] 阿拉伯塔酒店 60 321 1999 BurjAl-Arab (非英)
18 :[纽约] 克莱斯勒大厦 77 319 1930 Chrysler Building
19: [亚特兰大] 国家银行广场大厦 55 312 1992 未知
20: [洛杉矶] 第一洲际世界中心 75 310 1990 未知
21: [吉隆坡] 电信大厦 55 310 2001 Menara Telekom
热心网友 时间:2023-10-15 21:06
三角形的稳定性