首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

市净率1.1倍以下是哪3只股票

发布网友 发布时间:2022-04-20 07:39

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-09-03 15:55

具体可以在股票软件、网站上进行筛选查询。可以说市净率在股市中是最常见的,很多投资者喜欢用市净率选股,可不是所有人都了解市净率的用法,学姐这就来帮大家做个详细介绍。开始之前,不妨先领一波福利--【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!
一、什么是市净率
所谓的市净率其实是每股股价与每股净资产的比率。其中每股净资产指的是上市公司的账面价值,然而股价是一个上市公司证券交易的结果。由于市净率体现出来的就是上市公司净资产与股价之间的关系,可以通过它从公司净资产方面了解到公司的估值水平。市净率相对估值法的逻辑就是在于以下几点:就好比说公司的净资产越高,那么相应的创造价值的能力也就会越强,公司股价必然也会越来越高。测算方式如下:
市净率(PB)=股价/每股净资产
市净率(PB)=市值/净资产

总起来说的话,市净率低意味着买入该公司股票的风险也就越低,就算上市公司因为后期管理不善导致最后破产倒闭,股东们也可以在清偿时收回大部分的成本。
二、市净率怎么调出
就拿同花顺炒股软件来说,在盘口位置点击右键,设置盘口数据项,加入市净率点保存就能看到了。



三、市净率是不是越低越好
通常情况下,市净率是越低越不容易亏,但不能太低,总起来说的话,股票的价格通常说都是比它的净资产高,也就是说市净率是不会低于1。股票价格高于净资产就是企业有较好的发展潜力的表现,投资者愿意投资这家公司,所支付的股票价格就越高,有些好的股票其自身价格总是高出每股净资产挺多的,然而市净率太高,也说明在投资这支股票时面临的风险也越高。面对一大堆股票指标不想看?机构AI智能分析,输入代码,即可一键获取各指标分析结果:【免费】测一测你的股票当前估值位置?
如果市净率低于1的,就是说公司资产质量差,没有什么市场发展的潜力,就像是低于成本价出售的商品一样,但也不能说没有价值,这要看公司能不能处理好危机,提高自身的盈利额度。还有一种情况是市净率为负的,大家都知道企业资产的价值不可能变为负,要想得到的市净率小于0,实现条件便是每股净资产都是负数,净资产为负表示着个股亏损过多,这种股票有退市的风险,我们不能买。
四、市净率怎么看
市净率对股票价格走向的作用很大,市净率越走低的股票,其投资就越安全,反过来,投资风险越高的股票,市净率就越高。但是不同行业的市净率差别也很大,两个不同行业的市净率不可以进行粗略地对比,务必和业内的其他公司作比较。传统产业的成绩普遍都很“坚实”,例举电子、钢铁等产业,有设备、厂房、生产线等实实在在的固定资产,所以用市净率来评判这些行业通常较为靠谱。而一些高科技企业、互联网企业用市净率判断是不太准确的,还有必要用其他方法来判定的。另外,在对市净率做计算时,股价会波动产生变化,针对每一股它的净收益是静态的,是以公司去年的净资产情况为参考的,若要计算一下市净率,把今年公司的预估盈利结合起来看是最好的,你还在犹豫买哪只股票?股票这么多真的好懵*,到底哪个好,一句话,选股首选龙头股,赶快领取吧,随时会删!吐血整理!各大行业龙头股票一览表,建议收藏!

应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

热心网友 时间:2023-09-03 15:55

600215长春经开 还是破净的

这个没一点用,破了净照跌不误

热心网友 时间:2023-09-03 15:56

代码 名称 今开 涨幅 市盈率 市净率
'000717' 韶钢松山 4.41 0.68% 11.45③ 0.95
'000666' 经纬纺机 4.88 -0.21% -13.42① 1.04
'000761' 本钢板材 6.5 1.08% 10.86③ 1.19
'000932' 华菱钢铁 6.47 -1.24% -11.25① 1.22
'000488' 晨鸣纸业 7.69 1.95% 515.79① 1.32
'000733' 振华科技 7.09 0.42% 88.88① 1.32
'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32
'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38
'000090' 深 天 健 7.16 0.69% 16.69① 1.44
'000420' 吉林化纤 4.04 1.23% -6.83③ 1.45
'000821' 京山轻机 4.96 -1.99% -123.00① 1.51
'000903' 云内动力 10.19 -1.77% 25.00① 1.52
'000916' 华北高速 4.68 3.00% 17.43③ 1.53
'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59
'000016' 深康佳A 5.01 0.20% 38.18① 1.59
'000543' 皖能电力 8.01 1.38% 75.94③ 1.61
'0008' 鞍钢股份 12 -0.50% 2977.50① 1.62
'000755' 山西三维 7.92 -0.63% 22.39③ 1.63
'000692' ST 惠 天 6.19 -1.62% 59.65① 1.65
'000822' 山东海化 7.19 -0.69% -11.93① 1.67
'000547' 闽福发A 7.41 2.02% 51.55③ 1.67
'000883' 三环股份 5.47 0.37% 65.24③ 1.69
'000875' 吉电股份 4.58 -1.09% -21.37① 1.7
'000698' 沈阳化工 7.02 0.57% -46.34① 1.71
'000059' 辽通化工 8.79 -0.57% 27.38① 1.72
'000966' 长源电力 5.21 2.50% -4.40③ 1.73
'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73
'000886' 海南高速 3.92 2.55% 111.67① 1.76
'000037' 深南电A 5.1 -0.20% 82.83③ 1.76
'0005' 黔轮胎A 8.63 0.23% 21.00③ 1.77
'000980' 金马股份 6.08 0.83% 36.37③ 1.77
'000158' 常山股份 5.63 -0.36% -139.75① 1.8
'000662' 索 芙 特 5.83 1.72% 26.87③ 1.8
'000782' 美达股份 4.18 0.96% -105.50③ 1.8
'000913' 钱江摩托 4.96 0.40% 46.69③ 1.83
'000619' 海螺型材 8.13 3.77% 27.48① 1.84
'000926' 福星股份 9.58 -0.10% 47.75① 1.84
'000667' 名流置业 6.45 0.00% 80.63① 1.85
'0000' 法 尔 胜 4.98 -1.81% 172.18① 1.86
'000708' 大冶特钢 7.39 0.00% 27.13① 1.86
'000815' 美利纸业 11.26 -0.44% 466.67① 1.86
'002034' 美 欣 达 8.91 -1.23% -22.07① 1.
'000584' 友利控股 7.38 -1.76% 23.41③ 1.9
'002060' 粤 水 电 7.53 2.12% 41.67① 1.91
'000601' 韶能股份 6.12 -0.65% 70.11③ 1.91
'000825' 太钢不锈 7.48 -1.08% 12.24③ 1.91
'000778' 新兴铸管 8.19 -0.85% 15.99③ 1.93
'000530' 大冷股份 9.14 -1.97% 24.③ 1.93
'000707' 双环科技 7.36 0.68% -30.88① 1.94
'000043' 中航地产 13.32 9.99% -141.31① 1.94
'000039' 中集集团 9.78 1.74% 15.79① 1.95
'002026' 山东威达 7.11 1.26% 31.47③ 1.96
'000756' 新华制药 6.5 -2.11% 40.50① 1.97
'000429' 粤高速A 5.19 2.51% 13.71③ 1.97
'000977' 浪潮信息 8.88 -0.56% 102.97③ 1.98

'600569' 安阳钢铁 4.27 0.23% 10.70③ 0.94
'600839' 四川长虹 4.73 1.05% 855.36① 1.01
'600215' 长春经开 6.13 2.60% -25.12③ 1.01
'600091' 明天科技 5.36 -1.31% -14.69① 1.1
'600810' 神马实业 6.24 -1.42% -9.78① 1.12
'600001' 邯郸钢铁 5.3 1.34% 88.17① 1.22
'600782' 新钢股份 7.07 1.85% 10.97③ 1.24
'600019' 宝钢股份 6. 0.30% 166.25① 1.26
'600727' *ST鲁北 5.54 -1.81% -45.33① 1.28
'600126' 杭钢股份 5.8 -1.20% 8.98③ 1.29
'600003' ST东北高 16.13① 1.3
'600744' 华银电力 5.1 -0.20% -4.34③ 1.34
'600567' 山鹰纸业 4.22 1.41% 29.39③ 1.38
'600808' 马钢股份 4.52 0.67% 8.60③ 1.39
'600163' 福建南纸 4.35 0.00% 78.04③ 1.42
'600861' 北京城乡 9.52 -0.53% 26.76① 1.52
'600249' 两面针 8.95 -0.78% -36.69① 1.53
'601866' 中海集运 4.19 1.91% 86.55③ 1.54
'600308' 华泰股份 10.59 0.75% 11.44③ 1.56
'600726' 华电能源 3.92 0.25% 1.57
'600966' 博汇纸业 7.8 -0.51% 11.41③ 1.57
'600020' 中原高速 4.01 4.83% 21.68① 1.58
'601005' 重庆钢铁 5.15 0.97% 129.50① 1.58
'600707' 彩虹股份 5.66 -1.77% 43.82③ 1.59
'6000' 南京高科 18.88 1.01% 27.39③ 1.59
'600303' 曙光股份 9.13 -0.88% 21.21③ 1.61
'600219' 南山铝业 10.53 -1.42% 51.95① 1.62
'600102' 莱钢股份 -3.80① 1.65
'600098' 广州控股 6.65 1.97% 74.45① 1.67
'600302' 标准股份 6 0.00% 868.27③ 1.67
'600010' 包钢股份 3.83 0.52% 14.77③ 1.68
'600278' 东方创业 9.58 -0.21% 40.04③ 1.68
'600539' 狮头股份 6.56 -1.06% 180.83① 1.7
'600992' 贵绳股份 8.2 1.84% 32.72③ 1.7
'600207' ST安彩 5.39 0.37% -13.52① 1.7
'600321' 国栋建设 8.63 1.40% 77.86① 1.7
'600319' 亚星化学 5.83 -0.68% 161.11③ 1.72
'600851' 海欣股份 5.36 0.75% -735.00③ 1.72
'601333' 广深铁路 5.13 6.69% 27.10③ 1.73
'600269' 赣粤高速 10.92 3.86% 13.46① 1.74
'600235' 民丰特纸 5.82 -0.52% 36.19① 1.74
'600172' 黄河旋风 6.74 0.30% 37.44③ 1.74
'600232' 金鹰股份 5.37 0.00% 216.53① 1.76
'600012' 皖通高速 5.33 3.96% 12.33① 1.76
'600566' 洪城股份 8.3 0.48% 115.83③ 1.76
'600345' 长江通信 9.23 3.02% 34.07① 1.77
'600398' 凯诺科技 35.14① 1.77
'600761' 安徽合力 10.38 -0.29% 15.09③ 1.77
'600963' 岳阳纸业 7.93 1.39% 95.83① 1.78
'600322' 天房发展 5.97 -0.17% 44.77③ 1.78
'600370' 三房巷 6.14 2.46% 109.52③ 1.8
'600051' 宁波联合 7.8 2.05% 27.33① 1.81
'600356' 恒丰纸业 9.87 0.91% 37.35③ 1.82
'600270' 外运发展 8.34 0.00% 1306.25① 1.82
'600317' 营口港 10.35 -0.48% 15.75③ 1.83
'600105' 永鼎股份 7.09 -1.14% 133.85③ 1.85
'600006' 东风汽车 4.83 1.04% 1016.67① 1.86
'600573' 惠泉啤酒 7.77 0.13% 140.36① 1.87
'600299' 蓝星新材 11.77 -1.35% 27.42③ 1.88
'600152' 维科精华 5.36 -0.19% -35.49① 1.
'600548' 深高速 5.84 5.% 25.75① 1.
'600626' 申达股份 6.7 3.15% 54.95① 1.
'600282' 南钢股份 5.02 -1.99% 176.07① 1.9
'600004' 白云机场 21.76③ 1.9
'600368' 五洲交通 6.7 2.56% 43.72① 1.9
'600493' 凤竹纺织 5. 2.20% -62.92① 1.91
'600423' 柳化股份 9.62 0.94% -48.50① 1.92
'600400' 红豆股份 5.5 -0.71% 59.57③ 1.92
'600168' 武汉控股 6.24 1.44% 140.27① 1.93
'600060' 海信电器 11.7 2.59% 16.99① 1.93
'600229' 青岛碱业 6.42 0.78% -11.55① 1.94
'600021' 上海电力 4.69 4.69% 70.95① 1.94
'600418' 江淮汽车 6.05 -1.16% -24.88① 1.96
'600491' 龙元建设 8.74 0.46% 25.35① 1.96
'600377' 宁沪高速 6.22 3.70% 20.13① 1.97
'600399' 抚顺特钢 6.2 -1.13% 190.94① 1.97
'600787' 中储股份 8.2 1.09% 38.78① 1.99
'600740' 山西焦化 7.8 -1.90% 34.24③ 1.99

'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32
'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38
'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59
'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73
'002034' 美 欣 达 8.91 -1.23% -22.07① 1.
'002060' 粤 水 电 7.53 2.12% 41.67① 1.91
'002026' 山东威达 7.11 1.26% 31.47③ 1.96
'002047' 成霖股份 5.33 2.% 136.25① 2.01

热心网友 时间:2023-09-03 15:56

600215
600839
600569
000090
002086
000666

热心网友 时间:2023-09-03 15:57

主要看那个净资产里的净都是什么构成的!

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com