StuQ 程序员技能图谱
简介
目前技能图谱已有下面几个领域:
领域(点击预览) | 核心贡献者 ID | 原创链接 | 路径&资源 | ||
---|---|---|---|---|---|
|阿里巴巴前端资深技术专家 | || | ||||
|阿里巴巴前端技术工程师 | |||||
|腾讯 Web 前端开发高级工程师 | ||脑图 | ||||
|ThoughtWorks 咨询师 | || | ||||
|58到家技术委员会主席/技术总监 | |归档| | ||||
|奇虎服务端架构师 | |归档| | ||||
|SpeedyCloud 迅达云技术 VP | |归档| | ||||
|SpeedyCloud 迅达云首席架构师 | |归档| | ||||
|SpeedyCloud 迅达云首席架构师 | |归档| | ||||
@费良宏|AWS 首席云计算技术顾问 | || | ||||
- OpenStack | @夏艳|UnitedStack 公共关系总监 | |归档|脑图 | |||
|ThoughtWorks DevOps 咨询师 | |归档| | ||||
|西安尚度元科技技术总监 | |归档| | ||||
|知道创宇技术 VP | || | ||||
|知道创宇资深运维工程师 | || | ||||
|杭州有赞科技有限公司 DBA 专家 | |归档| | ||||
|乐视云资深大数据工程师 | || | ||||
|况客创始人 | |归档| | ||||
|闪银机器学习工程师 | |归档|脑图 | ||||
|Testerhome 社区 | |归档| | ||||
|猿题库小猿搜题产品技术负责人 | || | ||||
|ThoughtWorks 咨询师 | |归档| | ||||
|南航软件工程师 | |归档| | ||||
|Apple 资深技术专家 | ||脑图 | ||||
|SwiftKey 软件工程师 | |归档|脑图 | ||||
|猎豹移动技术专家 | |归档|脑图 | ||||
|网易杭州研究院高级开发工程师 | |归档|脑图 | ||||
|空弦科技CTO | |归档|脑图 | ||||
|归档|脑图 | |||||
|归档|脑图 | |||||
|南航软件工程师 | |归档|脑图 |
以及正在建设中的领域:
- 服务端开发
- CTO
- 分布式数据库开发
- IoT 物联网
- DBA
- Android 开发
- PHP 语言
- Swift 语言
- Objective-C 语言
- C++ 语言
- C# 语言
改进目标
- 继续细化各领域的技能节点
- 提供各领域的参考学习路径
- 推荐各知识点相关优质资源
图谱 MarkDown 分级规范
为了便于编辑和纠错更新,现统一图谱 MarkDown 文件分级规范如下:
- 根据内容考虑用" #,##,### "依次表示高级别主干分级
- 次级别分支用" -,*,+ "三种符号区分
- 所有“-”的优先级高于“*”
- 所有“*”的优先级高于“+”
加入我们
- 提交图谱:直接提交 Pull Request,或者发邮件给
- QQ群讨论:254521819,加群时请备注姓名+职业。加入后请修改群名片为姓名+职业
- 微信群讨论:请加StuQ小助手(StuQxiaozhushou)并备注“技能图谱”,小助手会邀请您入群
版本信息
v 0.2.0
- IT 技术各主要领域基本覆盖
v 0.1.2
- 云计算领域新增:OpenStack,容器技术
- 移动开发领域新增:iOS 开发
- 测试领域新增:移动无线测试
- 智能硬件领域新增:嵌入式开发
v 0.1.1
- StuQ 技能图谱第一版发布
许可
最终解释权归 StuQ 所有。欢迎关注 StuQ 微信公众号。
StuQ 微信公众号赞助声明
StuQ 技能图谱项目接受企业或者个人的赞助,用以覆盖图谱编辑、设计、印刷和运营成本。
获取纸质版技能图谱
请扫描 StuQ 技能图谱微店地址二维码,以赞助形式获赠 StuQ 技能图谱纸质版。
StuQ 微店地址二维码